Без разлика дали сте нови во спортското обложување или сте се обложиле на илјадници натпревари, пред да направите нов влог, задолжително треба да ги проверите коефициентите за да знаете како да го структурирате влогот. Ние ќе ви помогнеме токму со тоа. Оваа страница служи за лесен преглед на претстојните натпревари, како и коефициентите кои ги даваат најпознатите букмејкери. Останете со нас за да дознаете повеќе!
Фудбалот е еден од најпопуларните спортови во светот. Илјадници луѓе секој ден прават облози на фудбалски натпревари, без разлика дали тие се дел од некоја логална лига или можеби од светски познатите турнири како Еуро 2024.
Сепак, оние кои често се обложуваат знаат дека е најлесно да се прегледаат претстојните настани ако тие се убаво распоредени и достапни на едно место. Затоа, ние решивме да го создадеме центарот за натпревари!
Центарот за натпревари ви дозволува да ги подредите настаните според датумот или лига. Само што ќе одберете ден, ќе ви се појави листа од сите претстојни натпревари со обложувачките коефициенти од десната страна. За оние натпревари кои веќе започнале, можете лесно да ги прегледаде обложувачките коефициенти во живо и да се обложите за само неколку секунди.
Ние постојано ги ажурираме обложувачките коефициенти според текот на настаните, а тие се достапни за сите видови десктоп и мобилни уреди. Еве како можете да го користие центарот за натпревари за да направите облог:
Центарот за обложување е одличен извор на статистики кои се секогаш добредојдени при обложување, а може да бидат од особена помош за оние кои немаат доволно искуство со спортско обложување. Имено, главната статистика која е достапна на центарот е позицијата на одреден тим во една лига.
Секако, центарот е приспособен за различни локации. Па така, ако се обложувате од Северна Македонија, најмногу статистики ќе бидат достапни за локалните спортски натпревари и лиги, како и меѓународните натпревари кои се популарни во државата. Ние се грижиме да ги имате и најдобрите обложувачки коефициенти во секое време, па не заборавајте да ги проверите коефициентите непосредно пред да направите влог или да започне натпреварот.
Екипа | Голови | Последни натпревари | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:6 | 16 | |
2 | Wolfsburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 | |
3 | RB Leipzig | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 | |
4 | Werder Bremen | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:12 | 10 | |
5 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 10 | |
6 | Bayer Leverkusen | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:7 | 9 | |
7 | Mainz 05 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 8 | |
8 | Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 | |
9 | St. Pauli | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 6 | |
10 | FC Heidenheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 6 | |
11 | Borussia Moenchengladbach | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | |
12 | Union Berlin | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 | |
13 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | 5 | |
14 | Hoffenheim | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | 3 | |
15 | Holstein Kiel | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:11 | 2 | |
16 | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | 1 | |
17 | Augsburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | 1 | |
18 | Bochum | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:17 | 0 |
Екипа | Голови | Последни натпревари | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:6 | 15 | |
2 | RB Leipzig | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | 11 | |
3 | Augsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 | |
4 | Union Berlin | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 11 | |
5 | Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:6 | 10 | |
6 | Bayern Munich | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | 10 | |
7 | Freiburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 | |
8 | Borussia Moenchengladbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 9 | |
9 | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:9 | 8 | |
10 | Bayer Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 8 | |
11 | Hoffenheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:13 | 6 | |
12 | Mainz 05 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | 5 | |
13 | Werder Bremen | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | 5 | |
14 | FC Heidenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | 4 | |
15 | Holstein Kiel | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:14 | 3 | |
16 | Wolfsburg | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:12 | 2 | |
17 | St. Pauli | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:6 | 2 | |
18 | Bochum | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:13 | 2 |
Екипа | Голови | Последни натпревари | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 10 | 8 | 2 | 0 | 33:7 | 26 | |
2 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:5 | 21 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:16 | 20 | |
4 | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:16 | 17 | |
5 | Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | 17 | |
6 | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:8 | 16 | |
7 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:18 | 16 | |
8 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:21 | 15 | |
9 | Borussia Moenchengladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:14 | 14 | |
10 | Mainz 05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | 13 | |
11 | VfB Stuttgart | 10 | 3 | 4 | 3 | 19:19 | 13 | |
12 | Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:18 | 12 | |
13 | Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:20 | 12 | |
14 | FC Heidenheim | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:15 | 10 | |
15 | Hoffenheim | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | 9 | |
16 | St. Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | 8 | |
17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:25 | 5 | |
18 | Bochum | 10 | 0 | 2 | 8 | 10:30 | 2 |
Постојат повеќе видови спортски облози кои треба да ги знаете пред да почнете да се обложувате. Еве повеќе за секој од нив:
Најдобрите онлајн спортски обложувалници достапни за македонските играчи се 22Bet, Megapari, 1xBet, Evrotip, Sportlife, Mozzartbet, итн.
Да, можете да се регистрирате на колку сакате онлајн обложувалници се додека сте над 18 години и физички во границите на Северна Македонија.
Да, спортското обложување е легално во Северна Македонија. Сепак, препорачуваме да се обложувате во букмејкери кои имаат локална лиценца или лиценца од познато меѓународно регулаторно тело.
Локални македонски фудбалски лиги се Прва Македонска лига и Втора Македонска лига.