Вистинска штета е што европското првенство се одржува само еднаш секои четири години. Со оглед на тоа колку земји учествуваат и огромната гледаност на настаните, не се сомневаме дека луѓето би ги гледале и би се обложувале на овие натпревари дури и да ги има секоја година. Како припреми за ЕУРО 2024, на месец пред почетокот на турнирот, еве ги најбитните информации кои треба да ги знаете.
Екипа | Голови | Последни натпревари | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
2 | Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | |
3 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
Екипа | Голови | Последни натпревари | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
2 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
3 | Hungary | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
4 | Scotland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
Екипа | Голови | Последни натпревари | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
2 | Switzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
3 | Hungary | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
4 | Scotland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
Екипа | Голови | Последни натпревари | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | |
2 | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
3 | Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
Екипа | Голови | Последни натпревари | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
2 | Italy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
3 | Croatia | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | |
4 | Albania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Екипа | Голови | Последни натпревари | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
2 | Italy | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
3 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
4 | Albania | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
Екипа | Голови | Последни натпревари | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
2 | Denmark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
3 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
4 | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
Екипа | Голови | Последни натпревари | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
2 | Denmark | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
3 | Slovenia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
4 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Екипа | Голови | Последни натпревари | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
2 | Denmark | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
3 | Slovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
4 | Serbia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
Екипа | Голови | Последни натпревари | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
2 | France | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
3 | Netherlands | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
4 | Poland | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
Екипа | Голови | Последни натпревари | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
2 | France | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
3 | Netherlands | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
4 | Poland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
Екипа | Голови | Последни натпревари | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
2 | France | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
3 | Netherlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
4 | Poland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
Екипа | Голови | Последни натпревари | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
2 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | |
3 | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
4 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
Екипа | Голови | Последни натпревари | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
2 | Belgium | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
3 | Slovakia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
4 | Ukraine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
Екипа | Голови | Последни натпревари | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
2 | Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
3 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
4 | Ukraine | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
Екипа | Голови | Последни натпревари | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | |
2 | Turkiye | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | |
3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
Екипа | Голови | Последни натпревари | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
2 | Turkiye | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
3 | Georgia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | |
4 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Екипа | Голови | Последни натпревари | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
2 | Turkiye | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
3 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
4 | Czechia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
На голема жалост на македонските навивачи, националинот тим нема да биде дел од ЕУРО 2024. Доколку ја погледнете ЕВРО лига табелата за претстојниот натпревар, нема да ја најдете Северна Македонија помеѓу натпреварувачките екипи.
Во квалификациите, македонскиот тим изигра вкупно 8 натпревари во кои извојува 2 победи, 2 натпревари завршија нерешено, а останатите 4 беа порази и тоа од Италија, Монтенегро, Украина и Англија. Тие ги завршија квалификациите со вкупно 10 гола, 42.75% посед на топката, како и 78.63% прецизност при подавање.
Европскиот шампионат е спортски, односно фудбалски настан, кој се случува секои 4 години. Турнирот прв пат се одржал во 1960тата година, како натпревар помеѓу 4 тима по квалификациите. Сепак, со текот на времето, форматот се сменил и бројот на натпреварувачки екипи значително се зголемил.
Од 1960 до 1980, само 4 екипи продолжувале по кваливикациите. Во 1980, за прв пат турниот броел 8 екипи, додека во 1996 година, бројот се дуплирал. Со промените во светот и растурањето на сојузи како Југославија и СССР, се појавило потреба за форматот повторно да се смени, па во 2014, за прв пат имало 24 натпреварувачки екипи по квалификациите.
Натпреварот започнува со квалификации кои преминуваат во групна фаза. Од групната фаза и сите 6 групи, двата тима на врвот од листата одат понатаму, а трето и четврто пласираните одат во knock-out фаза за да се дознае кој тим ќе продолжи. Единствен тим кој е ослободен од играње во квалификациите е домаќинот на турнирот.
Тимови кои имале најмногу среќа на европското првенство се Германија, Шпанија, Италија и Франција. Најмногу настапи имаат Австрија, Чешка, Словачка и Унгарија, додека Шпанија е на врвот на листите на најмногу изиграни натпревари, со 179, и најмногу победи на сите времиња, со 118.
ЕУРО 2020 Победник 🎉 | Италија |
Најмногу титули 🏆 | Германија (3) / Шпанија (3) |
Најмногу голови на сите времиња ⚽ | Кристијано Роналдо, Поругалија (14) |
Најмногу голови во една сезона 🥅 | Мишел Платини, 9 гола постигнати во 15 натпревари, 1984 година |
Најмногу настапи 💯 | Кристијано Роналдо (25) |
Најголемо достигнување на Северна Македонија 🇲🇰 | Квалификации за ЕУРО 2020 |
Европското првенство за 2024 е закажано да започне на 14-ти јуни 2024 година. Оваа година, домаќини се Сојузна Република Германија, па сите настани ќе се случуваат на повеќе места низ државата. Турнирот треба да трае еден месец, односно финалето е закажано за 14-ти јули 2024.
Од 14-ти јуни па се до 26-ти јуни ќе се случува групната фаза, во која има 6 групи од 4 тима. Групите во моментов изгледаат вака:
Тимовите кои ќе се пласираат на првото и второто место веднаш продожуваат во наредната етапа, додека трето и четврто-пласираните ќе играат во knock-out фазата која ќе започне на 29ти јуни, од каде само четирите најдобри екипи ќе продолжат.
Натпреварите се распоредени во вкупно 10 града, и тоа: Берлин, Келн, Дортмунд, Дизелдорф, Франкфурт, Гелзенкирхен, Хамбург, Лајпциг, Минхен и Штудгард. Првиот натпревар ќе се одржи во Минхен, на Алианц Арената, додека финалето ќе се одржи во Берлин на Олимпиастадион.
Ова европско првенствно носи многу возбудливи настани за симпатизерите на фудбалското обложување. Уште еден месец пред настаните да започнат, најпознатите букмејкери ги имаат објавено коефициентите за почетните натпревари, а постојат и можности да направите иден облог на тимот кој ќе ја однесе дома титулата на европски првак.
Секако, знаеме дека можеби не се јасни сите можности за обложување ако прв пат се обложувате на овој турнир. Еве краток преглед на обложувачките опции:
Уште од самите квалификации за Евро - табелата беше исполнета со многу фаворити. Имиња како Англија, Италија и Шпанија ги примамуваа обложувачите од секаде во светот чиишто тимови немаа доволно среќа да го победат противникот и да добијат место во групната фаза.
Онака како што изгледаат работите во моментот, фаворити низ натпреварот, како и фаворити за освојување на титулата, се Англија, Франција, Германија, Шпанија и Португалија.
Секако, она што мора да се запамети е дека претходните излагања на овие тимови не мора да значат сигурен успех во овој турнир. Доколку сакате да се обложувате на било кој тим од евро лига табелата, потребно е да ги следите новините од тимот, состојбата на играчите, потенцијалните враќања на повредени играчи, како и играчите кои во скоро се повредиле. Понатаму, промени во тренерскиот состав треба да се земат предвид.
Сето ова заедно со трендовите во моментот може да ви каже кој тим би бил фаворит, а кој е подобро да не го вклучите во вашите облози. Не дозволувајте симпатиите спрема одреден тим да ве одвлечат во погрешна насока - обложувајте се со ум, а не со срце.
Финалето за ЕУРО 2024 е закажано за 14-ти јули 2024 во Берлин на Олимпиастадион. Во моментот не е одредено точното време кога ќе се одржи настанот.
Секако! Сите букмејкери кои се достапни за македонските обложувачи ќе нудат настани од овој турнир со оглед на неговата огромна гледаност и популарност.
Ако сакате да се обложувате на ЕУРО 2024, најдобрите локални букмејкери достапни за македонските обложувачи се 22bet, 1xbet, Megapari, Mozzartbet, Evrotip, Sportlife, итн.
Посетете на вебстраната на букмејкерот, отворето го ЕУРО 2024 полето, изберете го настанот и видот на облог кој сакате да го направите, и депонирајте доволно средства за да го завршите облогот.