Форма на екипите
Аресими
2Победи
4Нерешени
4Порази
Силекс
3Победи
4Нерешени
3Порази
Прва Лига 2026/27 · сезонски биланс
Составот не е достапен
Информациите за составите за овој натпревар моментално не се достапни.
Веројатност за победа · пред натпреварот
◆ Аресими / X · 90%
Погодено
ТИП
1
45%
Аресими победа
ТИП
X
45%
НЕРЕШЕНО
2
10%
Силекс победа
Двојна шанса: Аресими или нерешено
Споредба на тимовите
71%
Форма
29%
57%
Напад
43%
47%
Одбрана
53%
69%
Поасон
31%
75%
H2H
25%
67%
Голови
33%
64.3%
Вкупно
35.7%
Аресими: 2-4-4 · Силекс: 3-4-3
Профил на сезоната
Форма
WWDLDLDD
Време на голови
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Постигнати 8
Примени 21
Форма
WLLLDDDW
Време на голови
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Постигнати 17
Примени 11
Преглед на тимот
25%
Процент на победи
DLDL
GF 6
GA 19
CS 3
25%
Процент на победи
LLDD
GF 13
GA 10
CS 3
| Обложувалница | Домаќин | Нерешено | Гостин |
|---|---|---|---|
| William Hill | 4.33 | 3.30 | 1.67 |
| Bet365 | 4.10 | 3.70 | 1.67 |
| Marathonbet | 4.33 | 3.60 | 1.63 |
| Betfair | 4.40 | 3.90 | 1.62 |
| BetVictor | 4.40 | 3.75 | 1.67 |
| Pinnacle | 4.20 | 3.61 | 1.64 |
| 1xBet | 4.44 | 3.60 | 1.65 |
| Betano | 4.05 | 3.80 | 1.67 |
| Dafabet | 4.30 | 3.70 | 1.67 |
| Обложувалница | Домаќин/Нерешено | Домаќин/Гостин | Нерешено/Гостин |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.95 | 1.29 | 1.18 |
| Bet365 | 2.00 | 1.22 | 1.17 |
| Marathonbet | 1.97 | 1.19 | 1.12 |
| Betfair | 2.10 | 1.22 | 1.17 |
| BetVictor | 2.05 | 1.22 | 1.17 |
| 1xBet | 1.97 | 1.19 | 1.12 |
| Betano | 1.98 | 1.22 | 1.20 |
| Обложувалница | Да | Не |
|---|---|---|
| William Hill | 1.57 | 2.20 |
| Marathonbet | 1.64 | 2.04 |
| BetVictor | 1.62 | 2.15 |
| 1xBet | 1.64 | 2.08 |
| Обложувалница | Домаќин/Нерешено | Домаќин/Гостин | Нерешено/Гостин | Нерешено/Нерешено | Домаќин/Домаќин | Нерешено/Домаќин | Гостин/Домаќин | Гостин/Нерешено | Гостин/Гостин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 17.00 | 21.00 | 4.75 | 6.50 | 6.50 | 9.00 | 34.00 | 17.00 | 2.60 |
| 1xBet | 13.00 | 15.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 10.00 | 36.00 | 13.00 | 2.50 |
| Betano | 15.00 | 21.00 | 4.40 | 6.00 | 6.90 | 9.00 | 40.00 | 14.50 | 2.55 |
| Обложувалница | Домаќин | Нерешено | Гостин |
|---|---|---|---|
| William Hill | 4.33 | 2.38 | 2.10 |
| Bet365 | 4.33 | 2.38 | 2.20 |
| Marathonbet | 4.80 | 2.18 | 2.19 |
| Betfair | 4.50 | 2.30 | 2.20 |
| BetVictor | 4.75 | 2.30 | 2.20 |
| 1xBet | 5.02 | 2.18 | 2.21 |
| Betano | 4.30 | 2.25 | 2.20 |
| Обложувалница | Домаќин | Нерешено | Гостин |
|---|---|---|---|
| William Hill | 4.00 | 2.50 | 2.05 |
| Marathonbet | 4.25 | 2.64 | 1.96 |
| 1xBet | 4.41 | 2.64 | 1.98 |
| Betano | 4.05 | 2.67 | 1.98 |
| Обложувалница | Домаќин -0,25 | Гостин -0,25 | Домаќин +0 | Гостин +0 | Домаќин +0,25 | Гостин +0,25 | Домаќин +1 | Гостин +1 | Домаќин +1,5 | Гостин +1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.50 | 1.23 | 2.88 | 1.33 | 2.01 | 1.66 | 1.25 | 3.28 | – | – |
| 1xBet | 3.50 | 1.23 | 2.88 | 1.33 | 2.01 | 1.66 | 1.25 | 3.28 | 1.17 | 4.25 |
| Обложувалница | Непарен | Парен |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.85 | 1.79 |
| Обложувалница | Да | Не |
|---|---|---|
| Marathonbet | 1.08 | 5.95 |
| Обложувалница | Над 0,5 | Под 0,5 | Над 1,5 | Под 1,5 | Над 2,5 | Под 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.60 | 2.18 | – | – | – | – |
| 1xBet | 1.61 | 2.13 | 3.80 | 1.21 | 9.10 | 1.03 |
Огласени коефициенти на обложувалниците · ажурирано 10.10.2026 08:01
Коефициенти пред натпреварот од јавни фидови на обложувалници — прикажани за споредба, не се понуда за облог.
Составот не е достапен
Информациите за составите за овој натпревар моментално не се достапни.
Настани на натпреварот
-
41'
Yellow Card -
45'+2
Yellow Card -
45'+4
Yellow Card -
47'
(Normal Goal) -
53'
(Normal Goal) -
57'
Yellow Card -
84'
Yellow Card -
85'
Yellow Card
Меѓусебни дуели
Табела на лигата