Форма на екипите
Ливерпул
4Победи
3Нерешени
1Порази
Арсенал
7Победи
0Нерешени
1Порази
Премиер Лига 2026/27 · сезонски биланс
Веројатност за победа
◆ X / Арсенал · 90%
1
10%
Ливерпул победа
ТИП
X
45%
НЕРЕШЕНО
ТИП
2
45%
Арсенал победа
Двојна шанса: нерешено или Арсенал
Споредба на тимовите
36%
Форма
64%
20%
Одбрана
80%
75%
H2H
25%
58%
Голови
42%
47.8%
Вкупно
52.2%
Ливерпул: 4-3-1 · Арсенал: 7-0-1
Профил на сезоната
Форма
DDWDWLWW
Време на голови
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Постигнати 11
Примени 8
Форма
WWWWLWWW
Време на голови
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Постигнати 13
Примени 5
Преглед на тимот
33%
Процент на победи
DDW
GF 6
GA 4
CS 1
100%
Процент на победи
WWW
GF 6
GA 1
CS 2
| Обложувалница | Домаќин/Нерешено | Домаќин/Гостин | Нерешено/Гостин | Нерешено/Нерешено | Домаќин/Домаќин | Нерешено/Домаќин | Гостин/Домаќин | Гостин/Нерешено | Гостин/Гостин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 23.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 7.50 | 29.00 | 15.00 | 3.60 |
| Marathonbet | 14.50 | 26.00 | 5.40 | 5.35 | 5.25 | 7.40 | 33.00 | 14.25 | 3.36 |
| SBO | 13.96 | 23.08 | 6.08 | 5.80 | 4.82 | 6.66 | 21.16 | 12.52 | 3.43 |
| 1xBet | 14.50 | 26.00 | 5.40 | 5.35 | 5.25 | 7.40 | 33.00 | 14.20 | 3.36 |
| Betano | 14.00 | 26.00 | 5.60 | 5.60 | 4.85 | 6.90 | 32.00 | 14.00 | 3.55 |
| Обложувалница | Домаќин | Нерешено | Гостин |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.50 | 2.25 | 2.62 |
| Bet365 | 3.60 | 2.30 | 2.75 |
| Marathonbet | 3.76 | 2.18 | 2.76 |
| Betfair | 3.30 | 2.25 | 2.75 |
| BetVictor | 3.60 | 2.20 | 2.80 |
| Pinnacle | 3.66 | 2.34 | 2.82 |
| SBO | 3.34 | 2.19 | 2.54 |
| 1xBet | 3.76 | 2.18 | 2.76 |
| Betano | 3.50 | 2.22 | 2.82 |
| Обложувалница | Домаќин | Нерешено | Гостин |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.10 | 2.45 | 2.62 |
| Bet365 | 3.10 | 2.60 | 2.50 |
| Marathonbet | 3.34 | 2.61 | 2.47 |
| 1xBet | 3.34 | 2.61 | 2.47 |
| Betano | 3.15 | 2.60 | 2.52 |
| Обложувалница | Домаќин | Нерешено | Гостин |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 7.10 | 1.32 | 5.35 |
| Обложувалница | Домаќин | Нерешено | Гостин |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.65 | 1.72 | 3.45 |
| Betano | 4.35 | 1.78 | 3.65 |
| Обложувалница | Домаќин | Нерешено | Гостин |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.40 | 2.53 | 2.51 |
| Betano | 3.25 | 2.67 | 2.57 |
| Обложувалница | Домаќин | Нерешено | Гостин |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.24 | 2.88 | 2.32 |
Огласени коефициенти на обложувалниците · ажурирано 25.10.2026 17:50
Коефициенти пред натпреварот од јавни фидови на обложувалници — прикажани за споредба, не се понуда за облог.
Очекуван состав
Врз основа на составот од последниот натпревар на секој тим
Меѓусебни дуели
Табела на лигата

