Прескокни до содржината Прескокни до содржината
ОБЛОЖУВАЊЕoblozuvanje.online

NBA — Philadelphia 76ers vs Chicago Bulls

Xfinity Mobile Arena

Резултат по четвртини

ТимQ1Q2Q3Q4Вкупно
Philadelphia 76ers 30342636 126
Chicago Bulls 23362028 107

Коефициенти пред натпреваротПобедник · вкл. продолжение

Philadelphia 76ers1.20
Хендикеп P7 -11.51.89
Chicago Bulls5.51
Обложувалница P7CB
Marathon Bet 1.175.25
1xBet 1.175.51
Betano 1.174.60
WilliamHill 1.155.20
Bet365 1.175.25
Betfair 1.204.50
BetVictor 1.154.75
Pinnacle 1.185.29
SBO 1.134.44
Хендикеп
P7 -11.51.89
CB +11.51.91
Вкупно поени
Над 2401.89
Под 2401.89
1. полувреме
Над 116.51.90
Под 116.51.80

Споредба на сезонатаNBA 2026-2027

Philadelphia 76ersChicago Bulls
Поени по натпревар 110.9
112.6
Примени поени по натпревар 105.1
128.9
% победи .875
.143
Учинок дома / гости 5–2
2–5

Меѓусебни дуели

Сè уште нема зачувани меѓусебни дуели.

ТабелаNBA ›

#Тим НТПИ % победиЗаостан. ДППП +/−Форма
Western Conference
1 Houston Rockets 871 .875– 954851 +103
2 Memphis Grizzlies 761 .8570.5 861771 +90
3 Portland Trail Blazers 651 .8331 721656 +65
4 Los Angeles Lakers 862 .7501 980922 +58
5 San Antonio Spurs 752 .7141.5 823758 +65
6 Oklahoma City Thunder 752 .7141.5 756754 +2
7 Minnesota Timberwolves 853 .6252 952861 +91
8 Golden State Warriors 853 .6252 940917 +23
9 Dallas Mavericks 743 .5712.5 786786 0
10 Denver Nuggets 633 .5003 680694 -14
11 New Orleans Pelicans 734 .4293.5 853841 +12
12 Phoenix Suns 514 .2004.5 561614 -53
13 Los Angeles Clippers 716 .1435.5 757808 -51
14 Utah Jazz 716 .1435.5 749832 -83
15 Sacramento Kings 716 .1435.5 771870 -99
Eastern Conference
1 Philadelphia 76ers 871 .875– 887841 +46
2 Detroit Pistons 761 .8570.5 783702 +81
3 Boston Celtics 752 .7141.5 805764 +41
4 Toronto Raptors 743 .5712.5 834780 +54
5 Cleveland Cavaliers 743 .5712.5 838813 +25
6 Washington Wizards 743 .5712.5 766752 +14
7 Atlanta Hawks 844 .5003 922912 +10
8 New York Knicks 734 .4293.5 745736 +9
9 Charlotte Hornets 835 .3754 779869 -90
10 Miami Heat 725 .2864.5 827867 -40
11 Orlando Magic 725 .2864.5 740803 -63
12 Indiana Pacers 826 .2505 894925 -31
13 Brooklyn Nets 716 .1435.5 739799 -60
14 Milwaukee Bucks 716 .1435.5 778869 -91
15 Chicago Bulls 716 .1435.5 788902 -114
Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)