Прескокни до содржината Прескокни до содржината
ОБЛОЖУВАЊЕoblozuvanje.online

NBA — Golden State Warriors vs Phoenix Suns

Chase Center

Коефициенти за натпреваротПобедник · вкл. продолжение

Golden State Warriors1.76
Хендикеп GSW -2.51.89
Phoenix Suns2.25
Обложувалница GSWPS
Marathon Bet 1.682.23
1xBet 1.692.25
Betano 1.652.15
WilliamHill 1.702.15
Bet365 1.702.21
Betfair 1.672.15
BetVictor 1.682.10
Pinnacle 1.762.19
Хендикеп
GSW -2.51.89
PS +2.51.91
Вкупно поени
Над 2271.88
Под 2271.90
1. полувреме
Над 1171.87
Под 1171.87

Споредба на сезонатаNBA 2026-2027

Golden State WarriorsPhoenix Suns
Поени по натпревар 117.7
112.0
Примени поени по натпревар 114.9
124.5
% победи .571
.250
Учинок дома / гости 5–1
0–5

Меѓусебни дуелипоследни 1 дуели

0победи на Golden State Warriors
1 натпревари
1победи на Phoenix Suns
25.10
Крај
Phoenix Suns
Golden State Warriors
22
25
35
29
45
38
29
30
131
122

ТабелаNBA ›

#Тим НТПИ % победиЗаостан. ДППП +/−Форма
Western Conference
1 Memphis Grizzlies 660 1.000– 727636 +91
2 Houston Rockets 761 .8570.5 845758 +87
3 Portland Trail Blazers 541 .8001.5 603546 +57
4 Los Angeles Lakers 752 .7141.5 842805 +37
5 San Antonio Spurs 642 .6672 704661 +43
6 Dallas Mavericks 642 .6672 686671 +15
7 Oklahoma City Thunder 642 .6672 639642 -3
8 Denver Nuggets 532 .6002.5 570576 -6
9 Minnesota Timberwolves 743 .5712.5 840761 +79
10 Golden State Warriors 743 .5712.5 824804 +20
11 New Orleans Pelicans 624 .3334 718707 +11
12 Phoenix Suns 413 .2504 448498 -50
13 Los Angeles Clippers 615 .1675 639683 -44
14 Utah Jazz 615 .1675 652713 -61
15 Sacramento Kings 606 .0006 656770 -114
Eastern Conference
1 Philadelphia 76ers 761 .857– 761734 +27
2 Boston Celtics 651 .8330.5 712655 +57
3 Detroit Pistons 651 .8330.5 659611 +48
4 Cleveland Cavaliers 642 .6671.5 726696 +30
5 Toronto Raptors 633 .5002.5 709662 +47
6 Washington Wizards 633 .5002.5 663658 +5
7 Atlanta Hawks 734 .4293 814808 +6
8 Charlotte Hornets 734 .4293 688745 -57
9 New York Knicks 624 .3333.5 642646 -4
10 Miami Heat 624 .3333.5 710729 -19
11 Orlando Magic 624 .3333.5 646700 -54
12 Indiana Pacers 725 .2864 790817 -27
13 Brooklyn Nets 615 .1674.5 649696 -47
14 Milwaukee Bucks 615 .1674.5 678757 -79
15 Chicago Bulls 615 .1674.5 681776 -95
Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)