Прескокни до содржината Прескокни до содржината
ОБЛОЖУВАЊЕoblozuvanje.online

NBA — Los Angeles Lakers vs Sacramento Kings

Crypto.com Arena
Los Angeles Lakers 5–2 · #4 ПИПИП
04:00
Саб, 21 Ное 2026
17Дена 23Час 37Мин
Sacramento Kings 0–6 · #15 ИИИИИ

Споредба на сезонатаNBA 2026-2027

Los Angeles LakersSacramento Kings
Поени по натпревар 120.3
109.3
Примени поени по натпревар 115.0
128.3
% победи .714
.000
Учинок дома / гости 4–3
0–7

Меѓусебни дуелипоследни 2 дуели

2победи на Los Angeles Lakers
2 натпревари
0победи на Sacramento Kings
09.10
Крај
Los Angeles Lakers
Sacramento Kings
21
20
36
23
29
27
28
40
114
110
06.10
Крај
Sacramento Kings
Los Angeles Lakers
28
36
19
37
30
26
26
28
103
127

ТабелаNBA ›

#Тим НТПИ % победиЗаостан. ДППП +/−Форма
Western Conference
1 Memphis Grizzlies 660 1.000– 727636 +91
2 Houston Rockets 761 .8570.5 845758 +87
3 Portland Trail Blazers 541 .8001.5 603546 +57
4 Los Angeles Lakers 752 .7141.5 842805 +37
5 San Antonio Spurs 642 .6672 704661 +43
6 Dallas Mavericks 642 .6672 686671 +15
7 Oklahoma City Thunder 642 .6672 639642 -3
8 Denver Nuggets 532 .6002.5 570576 -6
9 Minnesota Timberwolves 743 .5712.5 840761 +79
10 Golden State Warriors 743 .5712.5 824804 +20
11 New Orleans Pelicans 624 .3334 718707 +11
12 Phoenix Suns 413 .2504 448498 -50
13 Los Angeles Clippers 615 .1675 639683 -44
14 Utah Jazz 615 .1675 652713 -61
15 Sacramento Kings 606 .0006 656770 -114
Eastern Conference
1 Philadelphia 76ers 761 .857– 761734 +27
2 Boston Celtics 651 .8330.5 712655 +57
3 Detroit Pistons 651 .8330.5 659611 +48
4 Cleveland Cavaliers 642 .6671.5 726696 +30
5 Toronto Raptors 633 .5002.5 709662 +47
6 Washington Wizards 633 .5002.5 663658 +5
7 Atlanta Hawks 734 .4293 814808 +6
8 Charlotte Hornets 734 .4293 688745 -57
9 New York Knicks 624 .3333.5 642646 -4
10 Miami Heat 624 .3333.5 710729 -19
11 Orlando Magic 624 .3333.5 646700 -54
12 Indiana Pacers 725 .2864 790817 -27
13 Brooklyn Nets 615 .1674.5 649696 -47
14 Milwaukee Bucks 615 .1674.5 678757 -79
15 Chicago Bulls 615 .1674.5 681776 -95
Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)