Прескокни до содржината Прескокни до содржината
ОБЛОЖУВАЊЕoblozuvanje.online

NBA — Orlando Magic vs Miami Heat

Kia Center

Резултат по четвртини

ТимQ1Q2Q3Q4Вкупно
Orlando Magic 34363828 136
Miami Heat 36293020 115

Коефициенти пред натпреваротПобедник · вкл. продолжение

Orlando Magic1.71
Хендикеп OM -5.51.87
Miami Heat2.76
Обложувалница OMMH
Marathon Bet 1.422.71
1xBet 1.452.76
WilliamHill 1.502.60
Bet365 1.712.20
BetVictor 1.452.70
Pinnacle 1.472.70
Хендикеп
OM -5.51.87
MH +5.51.87
Вкупно поени
Над 2351.85
Под 2351.86

Споредба на сезонатаNBA 2026-2027

Orlando MagicMiami Heat
Поени по натпревар 107.7
118.3
Примени поени по натпревар 116.7
121.5
% победи .333
.333
Учинок дома / гости 2–4
2–2

Меѓусебни дуели

Сè уште нема зачувани меѓусебни дуели.

ТабелаNBA ›

#Тим НТПИ % победиЗаостан. ДППП +/−Форма
Western Conference
1 Memphis Grizzlies 660 1.000– 727636 +91
2 Houston Rockets 761 .8570.5 845758 +87
3 Portland Trail Blazers 541 .8001.5 603546 +57
4 Los Angeles Lakers 752 .7141.5 842805 +37
5 San Antonio Spurs 642 .6672 704661 +43
6 Dallas Mavericks 642 .6672 686671 +15
7 Oklahoma City Thunder 642 .6672 639642 -3
8 Denver Nuggets 532 .6002.5 570576 -6
9 Minnesota Timberwolves 743 .5712.5 840761 +79
10 Golden State Warriors 743 .5712.5 824804 +20
11 New Orleans Pelicans 624 .3334 718707 +11
12 Phoenix Suns 413 .2504 448498 -50
13 Los Angeles Clippers 615 .1675 639683 -44
14 Utah Jazz 615 .1675 652713 -61
15 Sacramento Kings 606 .0006 656770 -114
Eastern Conference
1 Philadelphia 76ers 761 .857– 761734 +27
2 Boston Celtics 651 .8330.5 712655 +57
3 Detroit Pistons 651 .8330.5 659611 +48
4 Cleveland Cavaliers 642 .6671.5 726696 +30
5 Toronto Raptors 633 .5002.5 709662 +47
6 Washington Wizards 633 .5002.5 663658 +5
7 Atlanta Hawks 734 .4293 814808 +6
8 Charlotte Hornets 734 .4293 688745 -57
9 New York Knicks 624 .3333.5 642646 -4
10 Miami Heat 624 .3333.5 710729 -19
11 Orlando Magic 624 .3333.5 646700 -54
12 Indiana Pacers 725 .2864 790817 -27
13 Brooklyn Nets 615 .1674.5 649696 -47
14 Milwaukee Bucks 615 .1674.5 678757 -79
15 Chicago Bulls 615 .1674.5 681776 -95
Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)