Прескокни до содржината Прескокни до содржината
ОБЛОЖУВАЊЕoblozuvanje.online

NBA — Philadelphia 76ers vs New York Knicks

Xfinity Mobile Arena
Philadelphia 76ers 7–1 · #1 ИПППП
01:00
Пет, 12 Фев 2027
99Дена 17Час 34Мин
New York Knicks 3–4 · #8 ИППИП

Споредба на сезонатаNBA 2026-2027

Philadelphia 76ersNew York Knicks
Поени по натпревар 110.9
106.4
Примени поени по натпревар 105.1
105.1
% победи .875
.429
Учинок дома / гости 5–2
1–4

Меѓусебни дуелипоследни 3 дуели

3победи на Philadelphia 76ers
3 натпревари
0победи на New York Knicks
31.10
Крај
Philadelphia 76ers
New York Knicks
29
21
24
23
24
24
21
25
98
93
21.10
Крај
New York Knicks
Philadelphia 76ers
25
23
33
31
18
29
24
23
100
106
06.10
Крај
Philadelphia 76ers
New York Knicks
33
32
39
26
21
21
27
18
120
97

ТабелаNBA ›

#Тим НТПИ % победиЗаостан. ДППП +/−Форма
Western Conference
1 Houston Rockets 871 .875– 954851 +103
2 Memphis Grizzlies 761 .8570.5 861771 +90
3 Portland Trail Blazers 651 .8331 721656 +65
4 Los Angeles Lakers 862 .7501 980922 +58
5 San Antonio Spurs 752 .7141.5 823758 +65
6 Oklahoma City Thunder 752 .7141.5 756754 +2
7 Minnesota Timberwolves 853 .6252 952861 +91
8 Golden State Warriors 853 .6252 940917 +23
9 Dallas Mavericks 743 .5712.5 786786 0
10 Denver Nuggets 633 .5003 680694 -14
11 New Orleans Pelicans 734 .4293.5 853841 +12
12 Phoenix Suns 514 .2004.5 561614 -53
13 Los Angeles Clippers 716 .1435.5 757808 -51
14 Utah Jazz 716 .1435.5 749832 -83
15 Sacramento Kings 716 .1435.5 771870 -99
Eastern Conference
1 Philadelphia 76ers 871 .875– 887841 +46
2 Detroit Pistons 761 .8570.5 783702 +81
3 Boston Celtics 752 .7141.5 805764 +41
4 Toronto Raptors 743 .5712.5 834780 +54
5 Cleveland Cavaliers 743 .5712.5 838813 +25
6 Washington Wizards 743 .5712.5 766752 +14
7 Atlanta Hawks 844 .5003 922912 +10
8 New York Knicks 734 .4293.5 745736 +9
9 Charlotte Hornets 835 .3754 779869 -90
10 Miami Heat 725 .2864.5 827867 -40
11 Orlando Magic 725 .2864.5 740803 -63
12 Indiana Pacers 826 .2505 894925 -31
13 Brooklyn Nets 716 .1435.5 739799 -60
14 Milwaukee Bucks 716 .1435.5 778869 -91
15 Chicago Bulls 716 .1435.5 788902 -114
Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)