Прескокни до содржината Прескокни до содржината
ОБЛОЖУВАЊЕoblozuvanje.online

NBA — Toronto Raptors vs New York Knicks

Scotiabank Arena
Toronto Raptors 3–3 · #5 ПИПИИ
00:00
Пон, 16 Ное 2026
12Дена 19Час 41Мин
New York Knicks 2–4 · #9 ИППИП

Споредба на сезонатаNBA 2026-2027

Toronto RaptorsNew York Knicks
Поени по натпревар 118.2
107.0
Примени поени по натпревар 110.3
107.7
% победи .500
.333
Учинок дома / гости 4–2
1–4

Меѓусебни дуелипоследни 2 дуели

1победи на Toronto Raptors
2 натпревари
1победи на New York Knicks
16.10
Крај
New York Knicks
Toronto Raptors
35
32
28
26
24
21
35
41
122
120
14.10
Крај
Toronto Raptors
New York Knicks
42
22
44
25
30
31
32
20
148
98

ТабелаNBA ›

#Тим НТПИ % победиЗаостан. ДППП +/−Форма
Western Conference
1 Memphis Grizzlies 660 1.000– 727636 +91
2 Houston Rockets 761 .8570.5 845758 +87
3 Portland Trail Blazers 541 .8001.5 603546 +57
4 Los Angeles Lakers 752 .7141.5 842805 +37
5 San Antonio Spurs 642 .6672 704661 +43
6 Dallas Mavericks 642 .6672 686671 +15
7 Oklahoma City Thunder 642 .6672 639642 -3
8 Denver Nuggets 532 .6002.5 570576 -6
9 Minnesota Timberwolves 743 .5712.5 840761 +79
10 Golden State Warriors 743 .5712.5 824804 +20
11 New Orleans Pelicans 624 .3334 718707 +11
12 Phoenix Suns 413 .2504 448498 -50
13 Los Angeles Clippers 615 .1675 639683 -44
14 Utah Jazz 615 .1675 652713 -61
15 Sacramento Kings 606 .0006 656770 -114
Eastern Conference
1 Philadelphia 76ers 761 .857– 761734 +27
2 Boston Celtics 651 .8330.5 712655 +57
3 Detroit Pistons 651 .8330.5 659611 +48
4 Cleveland Cavaliers 642 .6671.5 726696 +30
5 Toronto Raptors 633 .5002.5 709662 +47
6 Washington Wizards 633 .5002.5 663658 +5
7 Atlanta Hawks 734 .4293 814808 +6
8 Charlotte Hornets 734 .4293 688745 -57
9 New York Knicks 624 .3333.5 642646 -4
10 Miami Heat 624 .3333.5 710729 -19
11 Orlando Magic 624 .3333.5 646700 -54
12 Indiana Pacers 725 .2864 790817 -27
13 Brooklyn Nets 615 .1674.5 649696 -47
14 Milwaukee Bucks 615 .1674.5 678757 -79
15 Chicago Bulls 615 .1674.5 681776 -95
Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)