70%Процент на погодоци
61Проверени
43Погодоци
18Промашувања
По натпреварување
| Тим | Проверени | Погодоци | Процент на погодоци | |
|---|---|---|---|---|
| Втора лига | 30 | 22 | 73% | |
| Прва Лига | 21 | 19 | 90% | |
| Куп | 10 | 2 | 20% |
Историја
| Натпревар | Резултат | Тип на моделот | Исход |
|---|---|---|---|
|
|
0–3 | ◆X / Силекс · 99% | ПОГОДОК |
|
|
0–2 | ◆Башкими Куманово · O1.5 · 35% | ПРОМАШУВАЊЕ |
|
|
3–2 | ◆Работнички · O5.5 · 45% | ПРОМАШУВАЊЕ |
|
|
2–2 | ◆Македонија ЃП · O5.5 · 45% | ПРОМАШУВАЊЕ |
|
|
2–0 | ◆Струга · O4.5 · 45% | ПРОМАШУВАЊЕ |
|
|
1–0 | ◆Скопје / X · U3.5 · 90% | ПОГОДОК |
|
|
1–3 | ◆Вардар Скопје / X · O12.5 · 90% | ПРОМАШУВАЊЕ |
|
|
3–1 | ◆Тиквеш / X · 90% | ПОГОДОК |
|
|
3–4 | ◆X / Брегалница Штип · 90% | ПОГОДОК |
|
|
0–2 | ◆X / Камјани · 99% | ПОГОДОК |
|
|
1–0 | ◆X / Работнички · 90% | ПРОМАШУВАЊЕ |
|
|
0–0 | ◆Шкендија / X · 90% | ПОГОДОК |
|
|
0–2 | ◆Пелистер · 50% | ПОГОДОК |
|
|
2–2 | ◆X / Тетекс · 90% | ПОГОДОК |
|
|
0–0 | ◆X / Горно Лисиче · U3.5 · 90% | ПОГОДОК |
|
|
3–1 | ◆X / Академија Пандев · U3.5 · 90% | ПРОМАШУВАЊЕ |
|
|
1–1 | ◆X / Македонија ЃП · U3.5 · 90% | ПОГОДОК |
|
|
4–0 | ◆Струга · 50% | ПОГОДОК |
|
|
2–0 | ◆Силекс / X · U3.5 · 90% | ПОГОДОК |
|
|
1–1 | ◆X / Тиквеш · 99% | ПОГОДОК |
|
|
0–0 | ◆Академија Пандев / X · 90% | ПОГОДОК |
|
|
1–1 | ◆Камјани / X · 90% | ПОГОДОК |
|
|
1–3 | ◆Шкендија · 45% | ПОГОДОК |
|
|
0–3 | ◆X / Силекс · 90% | ПОГОДОК |
|
|
3–0 | ◆Пелистер / X · U3.5 · 90% | ПОГОДОК |
|
|
0–0 | ◆Горно Лисиче / X · U3.5 · 90% | ПОГОДОК |
|
|
2–0 | ◆X / Детонит Плачковица · 90% | ПРОМАШУВАЊЕ |
|
|
4–0 | ◆Работнички · O2.5 · 50% | ПОГОДОК |
|
|
0–2 | ◆X / Охрид · U3.5 · 90% | ПОГОДОК |
|
|
0–1 | ◆X / Вардар Скопје · 90% | ПОГОДОК |
|
|
0–2 | ◆Струга · 45% | ПОГОДОК |
|
|
0–8 | ◆Вардар Неготино · 40% | ПРОМАШУВАЊЕ |
|
|
2–1 | ◆Струга · O1.5 · 50% | ПРОМАШУВАЊЕ |
|
|
0–0 | ◆X / Пелистер · 90% | ПОГОДОК |
|
|
1–2 | ◆Вардар Скопје · 45% | ПОГОДОК |
|
|
1–1 | ◆Шкендија · 45% | ПРОМАШУВАЊЕ |
|
|
1–4 | ◆Новаци / X · 70% | ПРОМАШУВАЊЕ |
|
|
1–1 | ◆Детонит Плачковица / X · 90% | ПОГОДОК |
|
|
1–1 | ◆X / Горно Лисиче · U3.5 · 90% | ПОГОДОК |
|
|
0–1 | ◆X / Македонија ЃП · 99% | ПОГОДОК |
|
|
2–2 | ◆Охрид / X · 90% | ПОГОДОК |
|
|
5–1 | ◆Работнички / X · U3.5 · 90% | ПРОМАШУВАЊЕ |
|
|
1–1 | ◆Аресими / X · 90% | ПОГОДОК |
|
|
3–0 | ◆Тиквеш / X · 90% | ПОГОДОК |
|
|
0–13 | ◆Кросу Спорт Битола · 40% | ПРОМАШУВАЊЕ |
|
|
0–1 | ◆X / Работнички · U3.5 · 90% | ПОГОДОК |
|
|
0–12 | ◆Могила · 40% | ПРОМАШУВАЊЕ |
|
|
0–2 | ◆Охрид · 45% | ПОГОДОК |
|
|
1–0 | ◆Брегалница Штип / X · 90% | ПОГОДОК |
|
|
6–0 | ◆Струга · 45% | ПОГОДОК |
|
|
7–0 | ◆Академија Пандев · 50% | ПОГОДОК |
|
|
2–0 | ◆Вардар Скопје / X · 70% | ПОГОДОК |
|
|
0–1 | ◆Македонија ЃП / X · U3.5 · 90% | ПРОМАШУВАЊЕ |
|
|
1–0 | ◆Пелистер / X · 90% | ПОГОДОК |
|
|
0–0 | ◆Горно Лисиче / X · 70% | ПОГОДОК |
|
|
0–1 | ◆Кожув Гевгелија / X · 90% | ПРОМАШУВАЊЕ |
|
|
0–0 | ◆Тетекс / X · 90% | ПОГОДОК |
|
|
1–0 | ◆X / Детонит Плачковица · U3.5 · 90% | ПРОМАШУВАЊЕ |
|
|
0–0 | ◆X / Тиквеш · 90% | ПОГОДОК |
|
|
4–1 | ◆Шкендија · 50% | ПОГОДОК |
Како проверуваме: за секој натпревар со вистинска прогноза на моделот пред почетокот, облогот од неговата страница се споредува со резултатот. Двојна шанса добива со еден од двата исхода, комбинација – ако поминат сите делови. Нејасен совет не се брои.